Система знижок:1-3 телефону = ціна VIP
4-6 телефонів = знижка 1% від ціни VIP
7-9 телефонів = знижка 2% від ціни VIP
10-20 телефонів = знижка 3% від ціни VIP
20 + телефонів = знижка обговорюється індивідуально
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Стан | Вживані |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Apple iPhone 11 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 6 |
| Процесор | Apple A13 Bionic |
| Користувальницькі характеристики | |
| SPEC | USA |
| Акумулятор, мА·год | 3 110 |
| Вага, г | 194 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 |
| Висота, мм | 151 |
| Гарантійний термін (міс) | 2 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6,1 |
| Кількість SIM-карток | SIM + eSIM |
| Матеріал кришки/рамки | скло/метал |
| Модель телефона | iPhone 11 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Операційна система | iOS |
| Основна камера, МП | 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) |
| Оцінка | C |
| Роздільна здатність | 828×1792 |
| Слот розширення | Немає |
| Сумісність з | Apple |
| Стан АКБ, % | 99 |
| Тип матриці | Liquid Retina IPS LCD |
| Товщина (мм) | 8,3 |
| Фронтальна камера, МП | 12 (f/2.2) |
| Колір | Зелений |
| Ширина, мм | 75,7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 112 ₴









